Super Bowl Champions: Denver Broncos
Super Bowl MVP: John Elway
AFC Champions: TBD
NFC Champions: TBD
TEAM | SEASONS | RECORD | WIN % |
---|
SEASON | WEEK | AWAY TEAM | HOME TEAM | AWAY SCORE | HOME SCORE | WINNER | BOX SCORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 9 | Miami | Buffalo | 24 | 30 | Buffalo | Box Score |
1998 | 9 | Minnesota | Tampa Bay | 24 | 27 | Tampa Bay | Box Score |
1998 | 9 | New England | Indianapolis | 21 | 16 | New England | Box Score |
1998 | 9 | New Orleans | Carolina | 17 | 31 | Carolina | Box Score |
1998 | 9 | New York | Kansas City | 20 | 17 | New York | Box Score |
1998 | 9 | New York | Washington Redskins | 14 | 21 | Washington Redskins | Box Score |
1998 | 9 | Oakland Raiders | Seattle | 31 | 18 | Oakland Raiders | Box Score |
1998 | 9 | San Francisco | Green Bay | 22 | 36 | Green Bay | Box Score |
1998 | 9 | St. Louis Rams | Atlanta | 15 | 37 | Atlanta | Box Score |
1998 | 9 | Tennessee Oilers | Pittsburgh | 41 | 31 | Tennessee Oilers | Box Score |
SEASON | WEEK | AWAY TEAM | HOME TEAM | AWAY SCORE | HOME SCORE | RESULT | BOX SCORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No playoff games found. |