Super Bowl Champions: Denver Broncos
Super Bowl MVP: John Elway
AFC Champions: TBD
NFC Champions: TBD
TEAM | SEASONS | RECORD | WIN % |
---|
SEASON | WEEK | AWAY TEAM | HOME TEAM | AWAY SCORE | HOME SCORE | WINNER | BOX SCORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 3 | St. Louis Rams | Buffalo | 34 | 33 | St. Louis Rams | Box Score |
1998 | 3 | Tennessee Oilers | New England | 16 | 27 | New England | Box Score |
1998 | 3 | Washington Redskins | Seattle | 14 | 24 | Seattle | Box Score |
1998 | 4 | Arizona | St. Louis Rams | 20 | 17 | Arizona | Box Score |
1998 | 4 | Atlanta | San Francisco | 20 | 31 | San Francisco | Box Score |
1998 | 4 | Cincinnati | Baltimore | 24 | 31 | Baltimore | Box Score |
1998 | 4 | Denver | Washington Redskins | 38 | 16 | Denver | Box Score |
1998 | 4 | Green Bay | Carolina | 37 | 30 | Green Bay | Box Score |
1998 | 4 | Jacksonville | Tennessee Oilers | 27 | 22 | Jacksonville | Box Score |
1998 | 4 | Kansas City | Philadelphia | 24 | 21 | Kansas City | Box Score |
SEASON | WEEK | AWAY TEAM | HOME TEAM | AWAY SCORE | HOME SCORE | RESULT | BOX SCORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No playoff games found. |