Super Bowl Champions: St. Louis Rams Rams
Super Bowl MVP: Kurt Warner
AFC Champions: TBD
NFC Champions: TBD
TEAM | SEASONS | RECORD | WIN % |
---|
SEASON | WEEK | AWAY TEAM | HOME TEAM | AWAY SCORE | HOME SCORE | WINNER | BOX SCORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 11 | Indianapolis | Philadelphia | 44 | 17 | Indianapolis | Box Score |
1999 | 11 | New England | Miami | 17 | 27 | Miami | Box Score |
1999 | 11 | New Orleans | Jacksonville | 23 | 41 | Jacksonville | Box Score |
1999 | 11 | New York | Washington Redskins | 13 | 23 | Washington Redskins | Box Score |
1999 | 11 | Oakland Raiders | Denver | 21 | 27 | Denver | Box Score |
1999 | 11 | Pittsburgh | Tennessee | 10 | 16 | Tennessee | Box Score |
1999 | 11 | Seattle | Kansas City | 31 | 19 | Seattle | Box Score |
1999 | 11 | St. Louis Rams | San Francisco | 23 | 7 | St. Louis Rams | Box Score |
1999 | 12 | Arizona | New York | 34 | 24 | Arizona | Box Score |
1999 | 12 | Atlanta | Carolina | 28 | 34 | Carolina | Box Score |
SEASON | WEEK | AWAY TEAM | HOME TEAM | AWAY SCORE | HOME SCORE | RESULT | BOX SCORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No playoff games found. |