Super Bowl Champions: New England Patriots
Super Bowl MVP: Tom Brady
AFC Champions: TBD
NFC Champions: TBD
TEAM | SEASONS | RECORD | WIN % |
---|
SEASON | WEEK | AWAY TEAM | HOME TEAM | AWAY SCORE | HOME SCORE | WINNER | BOX SCORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 8 | New York | Minnesota | 29 | 17 | New York | Box Score |
2003 | 8 | New York | Philadelphia | 17 | 24 | Philadelphia | Box Score |
2003 | 8 | San Francisco | Arizona | 13 | 16 | Arizona | Box Score |
2003 | 8 | Seattle | Cincinnati | 24 | 27 | Cincinnati | Box Score |
2003 | 8 | St. Louis Rams | Pittsburgh | 33 | 21 | St. Louis Rams | Box Score |
2003 | 8 | Tennessee | Jacksonville | 30 | 17 | Tennessee | Box Score |
2003 | 9 | Carolina | Houston | 10 | 14 | Houston | Box Score |
2003 | 9 | Cincinnati | Arizona | 14 | 17 | Arizona | Box Score |
2003 | 9 | Green Bay | Minnesota | 30 | 27 | Green Bay | Box Score |
2003 | 9 | Indianapolis | Miami | 23 | 17 | Indianapolis | Box Score |
SEASON | WEEK | AWAY TEAM | HOME TEAM | AWAY SCORE | HOME SCORE | RESULT | BOX SCORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No playoff games found. |