Super Bowl Champions: New England Patriots
Super Bowl MVP: Tom Brady
AFC Champions: TBD
NFC Champions: TBD
TEAM | SEASONS | RECORD | WIN % |
---|
SEASON | WEEK | AWAY TEAM | HOME TEAM | AWAY SCORE | HOME SCORE | WINNER | BOX SCORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 11 | Houston | Buffalo | 12 | 10 | Houston | Box Score |
2003 | 11 | Jacksonville | Tennessee | 3 | 10 | Tennessee | Box Score |
2003 | 11 | Kansas City | Cincinnati | 19 | 24 | Cincinnati | Box Score |
2003 | 11 | Minnesota | Oakland Raiders | 18 | 28 | Oakland Raiders | Box Score |
2003 | 11 | New York | Indianapolis | 31 | 38 | Indianapolis | Box Score |
2003 | 11 | New York | Philadelphia | 10 | 28 | Philadelphia | Box Score |
2003 | 11 | Pittsburgh | San Francisco | 14 | 30 | San Francisco | Box Score |
2003 | 11 | San Diego Chargers | Denver | 8 | 37 | Denver | Box Score |
2003 | 11 | St. Louis Rams | Chicago | 23 | 21 | St. Louis Rams | Box Score |
2003 | 11 | Washington Redskins | Carolina | 17 | 20 | Carolina | Box Score |
SEASON | WEEK | AWAY TEAM | HOME TEAM | AWAY SCORE | HOME SCORE | RESULT | BOX SCORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No playoff games found. |