Super Bowl Champions: New York Giants
Super Bowl MVP: Eli Manning
AFC Champions: TBD
NFC Champions: TBD
TEAM | SEASONS | RECORD | WIN % |
---|
SEASON | WEEK | AWAY TEAM | HOME TEAM | AWAY SCORE | HOME SCORE | WINNER | BOX SCORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 16 | Houston | Indianapolis | 15 | 38 | Indianapolis | Box Score |
2007 | 16 | Kansas City | Detroit | 20 | 25 | Detroit | Box Score |
2007 | 16 | Miami | New England | 7 | 28 | New England | Box Score |
2007 | 16 | New York | Buffalo | 38 | 21 | New York | Box Score |
2007 | 16 | New York | Tennessee | 6 | 10 | Tennessee | Box Score |
2007 | 16 | Oakland Raiders | Jacksonville | 11 | 49 | Jacksonville | Box Score |
2007 | 16 | Philadelphia | New Orleans | 38 | 23 | Philadelphia | Box Score |
2007 | 16 | Pittsburgh | St. Louis Rams | 41 | 24 | Pittsburgh | Box Score |
2007 | 16 | Tampa Bay | San Francisco | 19 | 21 | San Francisco | Box Score |
2007 | 16 | Washington Redskins | Minnesota | 32 | 21 | Washington Redskins | Box Score |
SEASON | WEEK | AWAY TEAM | HOME TEAM | AWAY SCORE | HOME SCORE | RESULT | BOX SCORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No playoff games found. |