Super Bowl Wins:
Conference Titles:
Playoff Appearances:
SEASON | TEAM | WINS | LOSSES | TIES | WIN % | MADE PLAYOFFS? | PLAYOFF ROUND |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Chicago Bears | 5 | 12 | 0 | 29.41% | No | |
2023 | Chicago Bears | 5 | 5 | 0 | 50.00% | No | |
2022 | Chicago Bears | 3 | 14 | 0 | 17.65% | No | |
2021 | Chicago Bears | 6 | 11 | 0 | 35.29% | No | |
2019 | Chicago Bears | 8 | 8 | 0 | 50.00% | No | |
2018 | Chicago Bears | 12 | 4 | 0 | 75.00% | No | |
2017 | Chicago Bears | 5 | 11 | 0 | 31.25% | No | |
2016 | Chicago Bears | 3 | 13 | 0 | 18.75% | No | |
2015 | Chicago Bears | 6 | 10 | 0 | 37.50% | No | |
2014 | Chicago Bears | 5 | 11 | 0 | 31.25% | No |
COACH | TOTAL GAMES | WINS | LOSSES | TIES | WIN % |
---|
SEASON | WEEK | AWAY TEAM | HOME TEAM | AWAY SCORE | HOME SCORE | RESULT | BOX SCORE |
---|
SEASON | WEEK | AWAY TEAM | HOME TEAM | AWAY SCORE | HOME SCORE | RESULT | BOX SCORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No playoff games found. |