Super Bowl Wins:
Conference Titles:
Playoff Appearances:
SEASON | TEAM | WINS | LOSSES | TIES | WIN % | MADE PLAYOFFS? | PLAYOFF ROUND |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Washington Redskins Redskins | 0 | 0 | 0 | 0.00% | No | |
2022 | Washington Redskins Redskins | 0 | 0 | 0 | 0.00% | No | |
2021 | Washington Redskins Redskins | 0 | 0 | 0 | 0.00% | No | |
2019 | Washington Redskins Redskins | 3 | 13 | 0 | 18.75% | No | |
2018 | Washington Redskins Redskins | 7 | 9 | 0 | 43.75% | No | |
2017 | Washington Redskins Redskins | 7 | 9 | 0 | 43.75% | No | |
2016 | Washington Redskins Redskins | 8 | 7 | 1 | 53.12% | No | |
2015 | Washington Redskins Redskins | 9 | 7 | 0 | 56.25% | No | |
2014 | Washington Redskins Redskins | 4 | 12 | 0 | 25.00% | No | |
2013 | Washington Redskins Redskins | 3 | 13 | 0 | 18.75% | No |
COACH | TOTAL GAMES | WINS | LOSSES | TIES | WIN % |
---|
SEASON | WEEK | AWAY TEAM | HOME TEAM | AWAY SCORE | HOME SCORE | RESULT | BOX SCORE |
---|
SEASON | WEEK | AWAY TEAM | HOME TEAM | AWAY SCORE | HOME SCORE | RESULT | BOX SCORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No playoff games found. |